bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Bungalow Annette, ab 2017 IM NEUEN OUTFIT
Geniessen Sie Ihren Urlaub im 2017 renovierten und liebevoll maritim ausgestatteten strandnahen Bungalow Annette. Den Strand und Hafen erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Eine sichtgeschützte Gartenterrasse in Südlage lädt ein zum Sonnenbaden, Relaxen oder Grillen.
Keine Haustiere, Garage für PKW und Fahrräder sowie Stellplatz sind vorhanden.
Aufteilung: Geräumiges Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Esstisch und Tür zur Gartenterrasse. Separate, komplett ausgestattete Küche. Elternschlafzimmer mit Doppelbett, großem Einbau-Kleiderschrank und Zugang durch Schiebetüren zum Wohnzimmer.
Freundliches Kinderzimmer mit Etagenbett.Auswahl an Kinderbüchern und -spielen und -CDs vorhanden.
Duschbad mit WC und Lichtkuppel.
Ausstattung: Für den täglichen Informationsbedarf sorgt eine Sat TV Anlage mit 81 cm Flachbildschirm, Stereoanlage CD+ Radio sind ebenfalls vorhanden. Auswahl an Büchern, Kinderhochstuhl, Alle Steckdosen sind mit Kindersicherungen geschützt In der Küche befinden sich E Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank***, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Geschirrspülmaschine uvm.
Aussenbereich: Gartenterrasse mit Gartentisch, Stühlen, 2 Sonnenliegen, Sonnenschirm. Alle Fenster mit Rolläden.
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.01.2025 | 14.03.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
15.03.2025 | 04.04.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
05.04.2025 | 25.04.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
28.06.2025 | 05.09.2025 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
06.09.2025 | 12.09.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
13.09.2025 | 10.10.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
20.12.2025 | 10.01.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten nach Verbrauch / ganzjährig)