bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Kinderfreundliches Greetjehaus mit viel Platz zum Spielen im großem Garten, mit WLAN, Haustiere auf Anfrage, Saisonstrandkorb kostenlos
Ruhig und sehr schön gelegenes Greetjehaus am Ende einer Sackgasse mit freier Sicht über die Felder. Der Strand ist zu Fuß in ca. 15-20 Minuten zu erreichen.
Haustiere auf Anfrage(gebührenpflichtig)
Das Gartengrundstück umfasst ca. 700 qm. Zwei Sonnenterrassen am Haus laden zum Relaxen und Grillen ein.
Das Erdgeschoss wurde Anfang 2016 renoviert, neu und modern ausgestattet.
Aufteilung des Hauses:
Erdgeschoss:Großes Wohnzimmer mit einer Eckcouch, separater Essecke und Panoramafenster mit elektrischen Rolläden zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Fliegengitter und elektrischem Rolladen. Separate und modern ausgestattete Küche. Bad mit ebenerdiger Dusche, Fussbodenheizung, Waschbecken, WC, Waschmaschine und Fliegengitter.
Das Obergeschoss wurde Anfang 2018 renoviert, neu und modern ausgestattet.
Obergeschoss:Schlafzimmer mit Doppelbett, Fliegengitter und elektrischem Rolladen, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Fliegengitter und elktrischem Rolladen. Separates WC mit Waschbecken.
Ausstattung: Flatscreen 43 (109 cm) mit DVD Player, Stereoanlage mit Radio, CD und Bluetooth; WLAN, Waschmaschine, Kühlschrank, 4 Platten-Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Padmaschine, Tassimo-Maschine, Filterkaffeemaschine, Kleingeräte, Kinderreisebett, Hochstuhl, Gartenmöbel, Sandkasten, Holzkohlegrill, Spielzeug für Kinder, verschiedene Spiele für die ganze Familie, Bücher, Gaszentralheizung.
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 77,00 € | 5 |
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 82,00 € | 6 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 85,00 € | bis 4 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 90,00 € | 5 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 95,00 € | 6 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 77,00 € | 5 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 82,00 € | 6 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 105,00 € | bis 4 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 110,00 € | 5 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 115,00 € | 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 1.1.-28.5. und 2.9.-31.12.23)