bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Überdachte Terrasse in Südlage, WLAN, NEU - Gas Zentralheizung, 3 Fahrräder
Wohlfühlen und entspannen Sie sich so richtig im Bungalow Windböe in Dornumersiel. Es liegt hinter dem Deich, nur wenige Gehminuten vom Strand und Hafen von Dornumersiel entfernt, bis zum kostenfreien Meerwasser Freibad laufen Sie gut 5 Minuten. Die überdachte Gartenterrasse *Südseite* lädt zum Relaxen oder Grillen ein. Stellplatz für PKW und Garage sind auf dem Grundstück vorhanden.
Nichtraucher, Allergikerfreundlich, keine Haustiere.
Aufteilung: Modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Eck-Sitzgruppe (Schlaffunktion), Eßecke, E-Kamin und Tür zur überdachten Gartenterrasse. Separate, gut eingerichtete Küche . Elternschlafzimmer mit Doppelbett. Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten. Neues Duschbad mit WC und Lichtkuppel.
Ausstattung: Für den täglichen Informationsbedarf sorgt eine Sat TV Anlage mit einen 50 Zoll LED Smart TV, CD-Stereoanlage mit Radio sind ebenfalls vorhanden. Im Kinderzimmer ein zusätzlicher 61er LCD - TV mit DVD und kostenloses W-LAN
In der Küche befinden sich: E-Herd mit Ceran Kochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher und Wasserkocher. Bügeleisen, Fön, Standventilator, Kühlbox.......... eigentlich alles was man für einen schönen Urlaub braucht.
Für die Kleinen, Reisebett und Kinderhochstuhl.
Aussenbereich: Große überdachte Holz – Terrasse mit Sonnensegel, 6 Gartenstühlen, 2 Gartentischen, 2 Garten-Strandliegen. Weber - Grill Outdoor-Küche ! Alle Fenster mit Rollläden und Fliegengitter. Gas-Zentralzeizung.
In der Garage befindet sich eine Waschmaschine-, Wäschetrocknerkombination, ein zusätzlicher Kühlschrank, Gefrierschrank, Wäschespinne, Wäscheständer, Bügelbrett und ein Bollerwagen.
Für Ausflüge am Deich entlang stehen drei Fahrräder zur Verfügung.
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
25.06.2022 | 02.09.2022 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
03.09.2022 | 09.09.2022 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
10.09.2022 | 07.10.2022 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
08.10.2022 | 21.10.2022 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
22.10.2022 | 16.12.2022 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
17.12.2022 | 06.01.2023 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch