bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
überdachte Terrasse,Strandkorb im Garten, 2 Fahrräder
Ruhig gelegener Bungalow, liebevoll und komfortabel ausgestattet, direkt hinter dem Deich. Pkw Stellplatz auf dem Grundstück.
Haustiere nicht erlaubt.
Die Wohnräume sind komplett mit Schiffsbodenparkett belegt. Das Duschbad mit Lichtkuppel wurde im Winter 2013 renoviert.
Aufteilung: Gemütliches Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Essecke und angrenzender überdachter Terrasse (Westlage). Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderzimmer mit Etagenbett und Kinder Hochstuhl.
Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm, DVD-Player und Stereoanlage, Bücher und Tischgesellschaftsspiele für groß und klein. Die separate Küche ist ausgestattet mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, E Herd mit Ceran Kochfeld und Backofen, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, zusätzlich eine Senseo und einiges mehr.
In der Garage befinden sich zwei Fahrräder, ein Bollerwagen, ein Grill,ein Elektrogrill, ein zweiter Kühlschrank mit Gefrierfach*** ( z.B für Getränke), Gartenstühle usw.
Alle Fenster sind mit Rolläden ausgestattet
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch