bis 4 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Neuzugang: Sehr gute Ausstattung, große überdachte Südterrasse, freies Wlan, Fahrräder, Haustiere auf Anfrage
Modern ausgestatteter Bungalow mit 3 Schlafzimmern für 4-5 Personen geeignet.
Nichtraucher, Haustiere (Hund) auf Anfrage.
Sie wohnen in direkter Strandnähe (500m) in einer ruhigen Seitenstrasse. Ihr Auto parken Sie auf dem Stellplatz direkt neben dem Bungalow. Dieser ist wärmeisoliert und verfügt über eine Gaszentralheizung. Daher ist er auch bestens für die Neben- und Wintersaison geeignet.
Der komplett eingerichtete und gemütliche Bungalow ist allergikerfreundlich mit Fliesen und Laminat ausgestattet.
Es erwartet Sie eine große überdachte Südterrasse sowie ein gepflegter Garten mit Strandkorb, Liegen und Steingrill. Eine gemütliche Sitzecke rundet das Angebot ab. Für kleine Gäste steht ein Sandkasten bereit. Für Vierbeiner sind Näpfe, Spielzeug und ein Hundebett vorhanden.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Esstisch und Zugang zur überdachten Terrasse in Südlage. Schlafzimmer mit Doppelbett , 2. Schlafzimmer mit 1 Einzelbett, 3. Schlafzimmer mit 1 französischem Bett (140x200cm). Duschbad mit WC. Separate, sehr gut ausgestattete Küche.
Ausstattung: Sat-TV mit Flachbildschirm, DVD Player, Stereoanlage, Wii-Konsole, Geschirrspüler, Kühlschrank****, E Herd mit Ceranfeld und Backofen, Toaster, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Duschbad mit WC und Lichtkuppel. Gas- Zentralheizung.
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch