bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Schöner, strandnaher Bungalow, WLAN 50 MBit, LCD - TV 108 cm Flachbildschirm, 2 Fahrräder, Bollerwagen, PKW Stellplatz.
Der helle und freundliche Bungalow liegt in einer ruhigen Sackgasse hinter dem Deich, wenige Minuten vom Strand und Hafen entfernt. Das kostenfreie Meerwasserfreibad erreichen Sie in wenigen Minuten.
Nichtraucher, seniorengerecht, keine Haustiere
Aufteilung: Für das Frühstück in der Morgensonne gibt es eine Terrasse vor dem Haus.
Neue hochwertige, komplett ausgestattete Küche mit: Kühlschrank mit 4Sterne Gefrierfach, E-Herd mit Backofen und 4 Platten Cerankochfeld, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Kaffee- und KaffePad Maschine. Geräumiges Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzgruppe und schöner Essecke, Flachbildschirm, Blue-Ray, DVD und Radio mit CD Player.Vom Wohnzimmer direkter Zugang zur Terrasse-Garten. Zwei Schlafzimmer mit 1x 1 Doppelbett und 1x 2 Einzelbetten.
Auf der geschützten Süd-West Terrasse können Sie herrliche Sonnenuntergänge beim Grillen und Relaxen genießen. Gartenmöbel, Relaxliegen und Holzkohlegrill sind vorhanden. Zwei Fahrräder und ein Bollerwagen stehen in der Garage bereit.
Sämtliche Fenster mit Rolläden. Elektroheizung.
Hier wird es Ihnen an nichts fehlen um sich zu entspannen und wohlzufühlen
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.01.2025 | 14.03.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
15.03.2025 | 04.04.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
05.04.2025 | 25.04.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
28.06.2025 | 05.09.2025 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
06.09.2025 | 12.09.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
13.09.2025 | 10.10.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
20.12.2025 | 10.01.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)