bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Geschmackvoll eingerichteter und top ausgestatteter Bungalow mit WLAN, Haustiere auf Anfrage
In diesem schönen, bisher nur privat genutzten Bungalow muss man sich wohlfühlen. Das Haus Fiete liegt hinter dem Deich in der beliebten Feriensiedlung, nur wenige Gehminuten vom Strand und Hafen in Dornumersiel und kostenfreiem Meerwasser Freibad entfernt. Die Gartenterrasse mit Überdachung und Strandkorb lädt bei gutem oder schlechten Wetter zum Relaxen oder Grillen ein. Stellplatz für PKW ist auf dem Grundstück vorhanden.
Nichtraucher. Haustiere auf Anfrage(gebührenpflichtig)
Aufteilung: Geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit großer Sitzgruppe , gemütlicher Eßecke und Tür zur überdachten Gartenterrasse. Separate, komplett ausgestattete, neue Einbauküche. Elternschlafzimmer mit Zugang (Türen) zum Wohnzimmer. Kinderzimmer mit praktischem Ausziehbett (tagsüber mehr Platz zum Spielen). Duschbad mit WC und Lichtkuppel.
Ausstattung: Die separate, neue Einbauküche verfügt über 4-Platten-Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Senseo Kaffeepad und Kaffeemaschine, Wasserkocher, 3-Sterne Kühlschrank, Gefrierschrank, Toaster und diverse elektrische Kleingeräte. Waschmaschine ist vorhanden,
Im Wohnzimmer befindet sich eine große Sitzgruppe und eine gemütliche Essecke , Flachbildfernseher 102cm, CD-Player, WLAN .
Das Elternschlafzimmer verfügt über ein ausziebares Doppelbett. Das Kinderzimmer ist ebenfalls mit praktischem Ausziehbett ausgestattet. Duschbad mit WC und Lichtkuppel.
Garten mit überdachter Terrasse hinter dem Haus, Gartenmöbel, Strandkorb und Holzkohlegrill sind vorhanden. Sämtliche Fenster verfügen über Rollläden. Stellplatz vor dem Haus.
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 77,00 € | 5-6 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 89,00 € | bis 4 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 99,00 € | 5-6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten nach Verbrauch / ganzjährig)