bis 5 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
2020 komplett renovierte Doppelhaushälfte mit moderner Ausstattung und Infrarotsauna- im Ort - mit Garten, Haustiere auf Anfrage
Genießen Sie Ihren Urlaub im Haus Felines Kate in Dornumersiel! Finden Sie Erholung und Entspannung in diesem 2020 komplett sanierten und hochwertig eingerichteten Haus. Die zentrale und ruhige Lage, im Ortskern von Dornumersiel, ermöglicht Ihnen in nur wenigen Gehminuten zum Ortskern zu gelangen zum Bäcker oder hiesigen Restaurants. Den Strand u. das kostenfreie solarbeheizte Meerwasser-Freibad erreichen Sie zu Fuß in ca. 10-15 Minuten. PKW-Stellplatz ist vor dem Haus vorhanden.
Nichtraucher, Hunde auf Anfrage.
Aufteilung: EG: Wohnzimmer-Esszimmer mit Zugang zu Terrasse und Garten. Komplett neu renoviertes Duschbad mit WC, separate gut ausgestattete Küche
OG: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und 1 vollwertigem Erweiterungs/Ausziehbett ,
Gartenhaus zum Abstellen von Fahrrädern und PKW Stellplatz vor dem Haus
Ausstattung: voll ausgestattete Küche mit großer Kühl- Gefrierkombination, Spülmaschine, Waschmaschine/Trockner, Glaskeramik-Kochfeld mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster etc. gemütliches Wohn-Esszimmer mit großem Smart-TV-Fernseher,WLAN, SAT-Programmen, Radio- CD-Anlage, Bücher sowie verschiedene Gesellschaftsspiele für die ganze Familie. Sonnenterrasse inkl. Gartenmöbeln für 6 Personen, Gartengrill, Sonnenliegen Bollerwagen und Sandspielzeug für den Strandbesuch Treppensicherung für Kleinkinder im OG , Kindersicherungen an Steckdosen, zusätzliches Kleinkinderbett, Kinderstuhl. Zum Haus gehören ein eigener PKW-Stellplatz sowie eine Gartenhaus zum Abstellen für Fahrräder und sonstigen Dingen.Infrarotsauna,Wärmekabine bis 2 Personen, ausgestattet mit Vollspektrumstrahlern.
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 5 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 5 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 1.1.-28.5. und 2.9.-31.12.23)