bis 3 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Gemütliche Reihenhauswohnung,im neuem Outfit, mit Zugang zum Angelsteg und WLAN
Gemütlich, eingerichtete Reihenhauswohnung mit Terrasse in Südlage , am Vormann-Stuhr-Weg zentral und doch ruhig gelegen. In wenigen Gehminuten erreichen Sie Bäcker, Supermarkt und Urige Restaurants.Zum Strand gelangen Sie auf idyllischem Wanderweg entlang eines kleinen Speichersees oder auf dem Deich entlang in wenigen Minuten.
Der Angelsteg am Haus kann mit einer Angelberechtigung genutzt werden.
Aufteilung: Im Erdgeschoss finden Sie Wohnzimmer mit Sitzgruppe und Tür zur Terrasse ( Südlage) sowie Esstisch mit praktischer Durchreiche zur Küche. Separate Küche mit Einbauküche. Das Schlafzimmer mit Doppelbett und zusätzlichem 63cm Sat TV befindet sich im Obergeschoss, ebenso wie Duschbad mit WC (Fön) und Kinderzimmer mit Einzelbett und Kinderbett. Zugehöriger PKW Stellplatz am Haus.
Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm im Wohnzimmer und Schlafzimmer, WLAN, Stereo Anlage mit CD, Kühlschrank, 4Platten Ceranfeld,Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Gartenstühle, Zentralheizung, teilweise Rolläden.
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
04.01.2025 | 14.03.2025 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
15.03.2025 | 04.04.2025 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
05.04.2025 | 25.04.2025 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
28.06.2025 | 05.09.2025 | ab 85,00 € | 1 bis 3 |
06.09.2025 | 12.09.2025 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
13.09.2025 | 10.10.2025 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
20.12.2025 | 10.01.2026 | ab 85,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten