Ihr Merkzettel ist leer

Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen

Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de

Bungalow Krabbe f122

mit Kaminofen, ab 2022 mit neuem Duschbad, Haustiere auf Anfrage

Bungalow
bis 4 Personen
ab 62,00 € / Tag
2 Schlafzimmer

Ruhig gelegener Bungalow , direkt hinter dem Deich mit Garten und Terrasse hinter dem Haus.

Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe Kaminofen, Esstisch und Tür zur Gartenterrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit Etagenbett. Duschbad mit WC. Separate Küche mit neuer Einbauküche. PKW Stellplatz. Abstellraum für Fahrräder.

Haustiere auf Anfrage(gebührenpflichtig)

Ausstattung: Wohnzimmer mit Sat TV und Flaachbildschirm, Stereoanlage CD, Radio,Kasette, Gesellschafts- und Kinderspiele, Bücher. Küche: Kühlschrank mit Eisfach, 4Platten E-Herd mit Backofen und Ceran Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Espressomaschine, Waschmaschine , Geschirrspüler und Wok. Für die Kleinen ist ein Kinderhochstuhl, eine Wickelkommode mit Auflage, ein Bollerwagen und ein Buggy vorhanden. Alle Fenster haben Rolläden. Aussenbereich: Gartenmöbel und Grill

Preis & Verfügbarkeit
Wählen Sie einen gültigen Zeitraum und Anreisetag aus. Die Anreise ist möglich von Montag bis Samstag.
Zum Vergrößern auf die Bilder klicken
Belegungskalender
Dezember 2024
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Belegt Frei nicht buchbar
Ausstattung
  • Backofen
  • Bollerwagen
  • CD Player
  • 1 Doppelbetten
  • Elektroherd: 4kochplatten
  • Energie nach Verbrauch in Heizperiode*
  • Bis 4 Personen
  • 1 Etagenbetten
  • Garten: offenemzaun
  • Hochstuhl
  • Große Haustiere erlaubt
  • Heizungstyp: nachtspeicher
  • Kaminofen
  • Bis 1 Kleinkinder
  • Kühlschrank*** mit Gefrierfach
  • Mikrowelle
  • Radio
  • Strandnah
  • 2 Schlafzimmer
  • Schlafzimmer mit Rolläden
  • Terrasse
  • TV
  • Bungalow
  • Waschmaschine
Preisübersicht
Von Bis Tagespreis Personen
04.11.2024 13.12.2024 ab 62,00 € 1 bis 4
14.12.2024 20.12.2024 ab 62,00 € 1 bis 4
21.12.2024 03.01.2025 ab 89,00 € 1 bis 4
04.01.2025 14.03.2025 ab 72,00 € 1 bis 4
15.03.2025 04.04.2025 ab 72,00 € 1 bis 4
05.04.2025 25.04.2025 ab 82,00 € 1 bis 4
26.04.2025 23.05.2025 ab 72,00 € 1 bis 4
24.05.2025 27.06.2025 ab 82,00 € 1 bis 4
28.06.2025 05.09.2025 ab 99,00 € 1 bis 4
06.09.2025 12.09.2025 ab 82,00 € 1 bis 4
13.09.2025 10.10.2025 ab 72,00 € 1 bis 4
11.10.2025 24.10.2025 ab 82,00 € 1 bis 4
25.10.2025 19.12.2025 ab 72,00 € 1 bis 4
20.12.2025 10.01.2026 ab 99,00 € 1 bis 4
*) Weitere Hinweise

Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 15.9.24-23.4.25 und 10.9.-31.12.25)

Datenschutzerklärung | Impressum
Diese Seite verwendet Google Analytics. | Google Analytics deaktivieren