bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
4-6 Personen geeignet, strandnah, mit neuer Couch, keine Haustiere
An der Fahrrinne ruhig gelegener gut ausgestatteter Bungalow mit oder ohne einem angrenzenden Appartement buchbar. Mit neu gestaltetem Eingang und zusätzlichem Windfang. Große geschützte Terrasse hinter dem Haus. Gut geeignet für Familien bis 6 Personen.
Aufteilung:
Bungalow: Geräumiges Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Esstisch und Essbar zur Küche. Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit 1 Etagenbett, Dusche mit WC. Küche mit Kochzeile und Essbar zum Wohnzimmer PKW Stellplatz.
Appartement: Zusätzlicher Wohn/Schlafraum mit Doppelbett, Sat TV, Dusche mit WC, Küche mit kleiner Kochzeile
Ausstattung: Sat TV, DVD Radio CD Kühlschrank***, 4Platten Herd mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Gartenstühle, Rolläden.
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
07.01.2023 | 11.03.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
07.01.2023 | 11.03.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
12.03.2023 | 25.03.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
12.03.2023 | 25.03.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
26.03.2023 | 15.04.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
26.03.2023 | 15.04.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
26.03.2023 | 15.04.2023 | ab 77,00 € | 5-6 |
16.04.2023 | 22.04.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
16.04.2023 | 22.04.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
23.04.2023 | 17.06.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
23.04.2023 | 17.06.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
23.04.2023 | 17.06.2023 | ab 77,00 € | 5-6 |
18.06.2023 | 02.09.2023 | ab 89,00 € | bis 4 |
18.06.2023 | 02.09.2023 | ab 99,00 € | 5-6 |
03.09.2023 | 09.09.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
03.09.2023 | 09.09.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
03.09.2023 | 09.09.2023 | ab 77,00 € | 5-6 |
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 72,00 € | bis 4 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 77,00 € | 5-6 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 62,00 € | bis 4 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 67,00 € | 5-6 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 89,00 € | bis 4 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 99,00 € | 5-6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten nach Verbrauch / ganzjährig)