bis 3 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Neu Schöne (Eckwohnung) im 2. Stock zum Wohlfühlen mit großem Balkon. Direkt am Dornumersieler Tief gelegen. Ideal für 2-3 Personen
Modern eingerichtetes Appartement zum Wohlfühlen, mit großer Sonnenterrasse. Die ca.50 qm große Wohnung befindet sich im terrassenförmig angelegten Haus Wangerooge, im 2. Obergeschoss, mit herrlichem Blick ins Grüne und auf das Dornumersieler Tief (Nordseezufluss). In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie den hiesigen Supermarkt, Bäcker und Restaurants sowie den Hafen und Strand (in ca. 1.500 m).
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzgarnitur mit Schlaffunktion und separater Essecke, mit 4 bequemen Korbsesseln. Abgetrennte Küche mit neuer Ausstattung und Fenster, Schlafzimmer mit großem Kleiderschrank und Doppelbett (1,60 x 2,00 m) mit 2 Leseleuchten. Badezimmer mit Dusche, WC, Waschbecken und Regalen. Abstellraum mit Waschmaschine. Teilweise überdachter 20 qm großer Balkon in Südlage. Kostenfreier PKW Stellplatz und Abstellraum für Fahrräder.
Einrichtung: Ansprechende, moderne und praktische Einrichtung. Kabel-/SatellitenSmart-TV mit Soundbar (incl. Bluetooth), Radio, WLAN. Separate Küche mit Spülmaschine, Kühlschrank*** mit Gefrierfach, 2 Platten Ceran-Feld mit Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Balkon mit elektr. Markise, Bank, Tisch mit 4 Stühlen; Gartenliegen und Strandkorb. Zentralheizung, Rollladen für Wohn- und Schlafzimmer. Alle Fenster haben Fliegengitter.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 69,00 € | 1 bis 3 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 69,00 € | 1 bis 3 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 78,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten