bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
WLAN, komfortabel eingerichtet, ruhige Lage, mit großem Garten und Terrasse in Südlage, mit neuem Duschbad , Haustiere auf Anfrage
Ruhig und schön gelegenes Greetjehaus mit großem Garten .
Nichtraucher, Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Aufteilung:EG, Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe und separate Essecke mit Tür zur Gartenterrasse in Südlage. 3 Schlafzimmer mit Doppelbetten. 1x im Erdgeschoß, 2x im OG. Deckenhoch gefliestes Bad mit Regendusche und WC. Separate moderne Küche. OG: 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, PKW Stellplatz.
Ausstattung: Sat TV ; Stereoanlage mit Radio und CD; Waschmaschine; Kühlschrank mit Gefrierfach***; 4 Platten-Herd mit Backofen ;Geschirrspüler; Mikrowelle; Kleingeräte; ; Gartenmöbel; Elektro Kaminofen; Gaszentralheizung, alle Fenster mit Rolläden
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 95,00 € | 1 bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)