Ihr Merkzettel ist leer

Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen

Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de

Bungalow Sandbank f54

Terrasse in Südlage, sehr kurzer Weg zum Strand, max 6 Personen

Bungalow
bis 6 Personen
ab 59,00 € / Tag
3 Schlafzimmer

An der Fahrrinne 39, fast am Ende der Straße (Sackgasse) ruhig gelegener Bungalow. Ein versteckter Fußweg führt über den Deich auf kurzem Weg direkt zum Freibad und Strand oder auch zum Hafen. Das Haus wurde laufend renoviert ( Duschbad mit Lichtkuppel, Einbauküche mit Ceranfeld, Geschirrspüler und Waschmaschine, alle Fußböden wischbar) und 2018 Neugestaltung des Wohnzimmers mit neuer Sitz- und Essgruppe. Hinter dem Haus befindet sich eine Gartenterrasse in Südlage mit Sonne fast über den ganzen Tag.

Nichtraucher, keine Haustiere. max 4 Erw und 2 Kinder

Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, zentralem Essplatz, und Fensterfront mit Tür zur Gartenterrase. Elternschlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Kinderzimmer mit 2 Etagenbetten und Kinder Schreibtisch. Duschbad mit WC und Lichtkuppel, Separate Küche mit voll sehr gut ausgestatteter Einbauküche. PKW Stellplatz auf dem Grundstück.

Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm 90 cm, Kühlschrank***, Herd mit Ceran Kochfeld und Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Gartentisch und Stühle, teilweise Rolläden.

Preis & Verfügbarkeit
(= 7 Tage)
Berechneter Preis*
483,00 € bis zu 6 Personen
Verfügbarkeit
Unterkunft noch frei (s. Kalender)
Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns doch an: 04933 / 1765.
Oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter kontakt@aduw.de .
Zum Vergrößern auf die Bilder klicken
Belegungskalender
November 2024
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Belegt Frei nicht buchbar
Ausstattung
  • Backofen
  • CD Player
  • 1 Doppelbetten
  • 2 Einzelbetten
  • Elektroherd: cerankochfeld
  • Energie nach Verbrauch in Heizperiode*
  • Bis 6 Personen
  • 1 Etagenbetten
  • Garten
  • Geschirrspüler
  • Keine Haustiere
  • Heizungstyp: nachtspeicher
  • Bis 1 Kleinkinder
  • Kühlschrank*** mit Gefrierfach
  • Mikrowelle
  • Radio
  • Strandnah
  • 3 Schlafzimmer
  • Schlafzimmer mit Rolläden
  • Terrasse
  • TV
  • Bungalow
  • webposition: 1
  • Waschmaschine
Preisübersicht
Von Bis Tagespreis Personen
04.11.2024 13.12.2024 ab 59,00 € 1-6
14.12.2024 20.12.2024 ab 59,00 € 1-4
14.12.2024 20.12.2024 ab 65,00 € 5-6
21.12.2024 03.01.2025 ab 89,00 € 1-4
21.12.2024 03.01.2025 ab 95,00 € 5-6
04.01.2025 14.03.2025 ab 69,00 € 1-6
15.03.2025 04.04.2025 ab 69,00 € 1-4
15.03.2025 04.04.2025 ab 75,00 € 5-6
05.04.2025 25.04.2025 ab 79,00 € 1-4
05.04.2025 25.04.2025 ab 85,00 € 5-6
26.04.2025 23.05.2025 ab 69,00 € 1-4
26.04.2025 23.05.2025 ab 75,00 € 5-6
24.05.2025 27.06.2025 ab 79,00 € 1-4
24.05.2025 27.06.2025 ab 85,00 € 5-6
28.06.2025 05.09.2025 ab 99,00 € 1-4
28.06.2025 05.09.2025 ab 105,00 € 5-6
06.09.2025 12.09.2025 ab 79,00 € 1-4
06.09.2025 12.09.2025 ab 85,00 € 5-6
13.09.2025 10.10.2025 ab 69,00 € 1-4
13.09.2025 10.10.2025 ab 75,00 € 5-6
11.10.2025 24.10.2025 ab 79,00 € 1-4
11.10.2025 24.10.2025 ab 85,00 € 5-6
25.10.2025 19.12.2025 ab 69,00 € 1-6
20.12.2025 10.01.2026 ab 99,00 € 1-4
20.12.2025 10.01.2026 ab 105,00 € 5-6
*) Weitere Hinweise

Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)

Datenschutzerklärung | Impressum
Diese Seite verwendet Google Analytics. | Google Analytics deaktivieren