bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
mit Sandkasten und Schaukel, keine Nebenkosten
Familiengerecht eingerichtete Reihenhaus Endwohnung (im Bild rechts) mit Terrasse, im Reihenhaus mit nur drei Wohneinheiten, im Ort auf Gartengrundstück ruhig gelegen. Spielwiese mit Schaukel und Sandkasten vor dem Haus und von der Terrasse einzusehen, keine Haustiere.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Eßecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett im OG, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten Im OG, Kinderbett, Hochstuhl, Treppengitter, sep. WC. Dusche. Gäste WC. Separate Küche mit Kochzeile, PKW Stellplatz. Abstellraum für Fahrräder.
Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm, DVD Player, Stereoanlage CD, Radio, Kühlschrank***, E Herd mit Backofen und Ceran Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Babyfon, Fön, Schaukel, Sandkasten. Gartenstühle, Sonnenschirm, Zentralheizung, Rolläden.
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
25.06.2022 | 02.09.2022 | ab 85,00 € | 1 bis 4 |
03.09.2022 | 09.09.2022 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
10.09.2022 | 07.10.2022 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
08.10.2022 | 21.10.2022 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
22.10.2022 | 16.12.2022 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
17.12.2022 | 06.01.2023 | ab 85,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten