bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Top eingerichtetes Greetjehaus in ruhiger Lage, mit Sonnenterrasse, Garage als Abstellraum, Stellplatz für 2 PKW und Bollerwagen, Haustiere auf Anfrage, freies Wlan
Top eingerichtetes Greetjehaus in ruhiger Lage auf Gartengrundstück gelegen, mit Sonnenterrasse in Südlage und Gartenmöbel zum Relaxen . komplett ausgestattet und eingerichtet.
Aufteilung:EG, Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe,Eßtisch und großem Fenster mit Tür zur Terrasse, Südlage. Elternschlafzimmer, Dusche mit WC. Separate Küche. OG: 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, sep. WC. zugehörige Garage ( Abstellraum für Fahrräder) und sep. PKW Stellplatz
Ausstattung: Sat TV mit gr. LED-Flachbildschirm (40 Zoll) , DVD Player, Stereoanlage CD,Radio, gr.Kühl-Gefrierkombination, Backofen mit Ceran-Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Schutzgitter für Kleinkinder in Erwachsenenbetten, Kinderreisebett, Hochstuhl und Treppengitter vorhanden, Gartenstühle, Bollerwagen, teilweise Rolläden Hier finden Sie mehr Info zu unserem Haus in Dornumersiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 95,00 € | 1 bis 6 |
04.01.2025 | 14.03.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
15.03.2025 | 04.04.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
05.04.2025 | 25.04.2025 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
28.06.2025 | 05.09.2025 | ab 105,00 € | 1 bis 6 |
06.09.2025 | 12.09.2025 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
13.09.2025 | 10.10.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
20.12.2025 | 10.01.2026 | ab 105,00 € | 1 bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten