bis 2 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Ferienwohnung Teddystube , Angelsteg, kostenfreies WLAN , Garten mit Grillplatz und Spielwiese am Nordseezufluss
Diese kleine, gemütlich eingerichtete Ferienwohnung liegt am Vormann-Stuhr-Weg 9 in einem Reihenhaus mit 9 Einheiten an der straßenabgewandten Seite und ist damit zentral aber doch sehr ruhig gelegen. Spiel- und Liegewiese sowie Grillplatz befinden sich direkt neben der Wohnung am Tief (Nordseezufluss). Ein zugehöriger PKw Stellplatz ist vorhanden. Der Angelsteg, neben dem Haus kann mitbenutzt werden (Angelschein ist erforderlich).
Durch einen kleinen Windfang gelangt man in den Hausflur und ist dann schon gleich in der mit 4 Platten Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach gut augestatteten Küche. Kleingeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster sind ebenfalls vorhanden. Der Essplatz in der Küche bietet Platz für 4 Personen. Über einen Kinderhochstuhl freuen sich die Kleinen.
Das kleine aber gemütliche Wohnzimmer mit Schlafcouch, lädt ein zum Verweilen. Sat TV mit Flachbildschirm und DVD Player, WLAN, sowie Stereoanlage und Radio sind vorhanden.
Für die Nachtruhe steht ein Schlafzimmer mit franz. Doppelbett und eine Schlafcouch im Wohnzimmer zur Verfügung.
Im Badezimmer mit Wanne, Bidet und WC kann man sich nach einem Strandbesuch für den Abend oder auch am Morgen für den Tag frischmachen.
Der angrenzende Garten garantiert Entspannung am Abend beim Grillen oder für die Kleinen Freude beim Spielen. Ein Zaun zum Wasser ist vorhanden und damit auch Entspannung für die Eltern möglich.
Gartenstühle, kostenlose Zentralheizung und Rolläden sind vorhanden.
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 55,00 € | 1 bis 2 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 55,00 € | 1 bis 2 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 69,00 € | 1 bis 2 |
04.01.2025 | 14.03.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
15.03.2025 | 04.04.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
05.04.2025 | 25.04.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
28.06.2025 | 05.09.2025 | ab 47,00 € | 1 bis 2 |
06.09.2025 | 12.09.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
13.09.2025 | 10.10.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 35,00 € | 1 bis 2 |
20.12.2025 | 10.01.2026 | ab 47,00 € | 1 bis 2 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten