bis 6 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Moderne Ferienwohnung im Ortskern, ebenerdig mit Gartenterrasse
Genießen Sie unbeschwerte Urlaubstage mit der ganzen Familie in unserer großzügigen Ferienwohnung an der Nordsee. Die komplett ebenerdige Wohnung bietet Platz für bis zu sechs Personen und ist ideal für Familien, die Komfort, Raum und Nähe zum Meer schätzen. Die Ferienwohnung ist haustierfrei und ein reiner Nichtraucher-Haushalt perfekt für ein angenehmes und gesundes Wohnklima.
Die großzügige Ausstattung sorgt dafür, dass sich alle sofort zuhause fühlen. Eine voll ausgestattete Küche lädt zu gemeinsamen Mahlzeiten ein, während das Badezimmer mit zusätzlichem Gäste-WC den Alltag auch im Urlaub entspannt macht. Dank Fußbodenheizung in allen Zimmern ist die Wohnung zu jeder Jahreszeit angenehm warm.
Auch an die kleinen Gäste ist gedacht ist ein Reisebett für Kinder sowie ein Kinderhochstuhl stehen zur Verfügung. Im eigenen Garten können Kinder spielen, während die Erwachsenen auf Sonnenliegen oder Gartenmöbeln entspannen. Die Gartenhütte bietet zusätzlichen Platz, und der Holzkohlengrill sorgt für gemütliche Familienabende im Freien.
Für längere Aufenthalte steht ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine zur Verfügung besonders praktisch für Familien. Nach einem erlebnisreichen Tag am Strand (nur ca. 800 Meter entfernt, erreichbar auf einem ansprechenden Kunstweg) lädt der Wohnbereich mit kostenlosem W-LAN und Fernsehen inklusive aller gängigen Streaming-Apps zu einem entspannten Abend ein.
Hier finden Familien den perfekten Mix aus Erholung, Nähe zur Natur und allem Komfort, den man sich für einen gelungenen Nordseeurlaub wünscht.
Ankommen, abschalten und gemeinsam schöne Erinnerungen schaffen.
Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucher
Buchungen für 2027 möglich, bitte sprechen Sie uns gerne an.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 79,00 € | 1 bis 6 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 89,00 € | 1 bis 6 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 6 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 89,00 € | 1 bis 6 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 6 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 125,00 € | 1 bis 6 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 6 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 89,00 € | 1 bis 6 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 6 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 79,00 € | 1 bis 6 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 125,00 € | 1 bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten