bis 3 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Gemütliche Reihenhauswohnung im neuen Outfit, modernes Bad, Zugang zum Angelsteg und freies WLAN
Das gemütlich eingerichtete Reihenhaus ideal für 2 bis 3 Personen liegt zentral und dennoch ruhig gelegen.
Urige Restaurants, Supermarkt und weitere Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind bequem zu Fuß erreichbar. Spazierwege führen direkt am Deich oder entlang des nahegelegenen Speichersees bis zur Nordsee. Die Umgebung eignet sich hervorragend für Radtouren abseits des Autoverkehrs. Zahlreiche gut ausgebaute Wege laden zur aktiven Erkundung der Region ein.
Kostenfreies W-LAN sowie kostenfreier PKW-Stellplatz verfügbar
Der Angelsteg am Haus kann mit einer Angelberechtigung genutzt werden.
Aufteilung: Im Erdgeschoss finden Sie ein Wohn-/Esszimmer mit einer gemütlichen Sitzgruppe, separaten Esstisch sowie Zugang zur Terrasse (Südlage). Die einfach ausgestattete Küche ist mit einer praktischen Durchreiche zum Wohn-/Esszimmer verbunden. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer und ein modernes helles Badezimmer mit großer Dusche und niedrigen Einstieg. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (180x200), das zweite mit einem Einzelbett (90x200) ausgestattet.
Ausstattung: SAT-TV-Flachbildschirm im Wohnzimmer und Schlafzimmer, W-LAN, Kühlschrank, 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Air-Fryer, Mikrowelle, Waschmaschine, Fön, Bluetooth DAB+-Radio, Gartenstühle, Zentralheizung, Rollos an allen Fenstern
Die Anreise ist von Montag bis Samstag möglich.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 85,00 € | 1 bis 3 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 75,00 € | 1 bis 3 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 85,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten