bis 3 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Ferienwohnung in 1A-Lage mit Balkon und einem herrlichen Ausblick auf das Dornumersieler Tief
Eine Ferienwohnung im Sielhof direkt am Dornumersieler Tief, einem Nordseezufluss. Der Herrliche Blick auf das Wasserspiel wirkt sehr beruhigend. Ideal auch für Angler und Wassersportler (Schlauchboot oder Kanu, paddeln, rudern). Die Strandentfernung beträgt weniger als ca. 1000 m.
Vom Balkon aus haben Sie eine wunderschöne Weitsicht auf den Mahlbusen, dem kleinen See vor dem Dornumersieler Hafen und bei Fernsicht auf die Insel Baltrum. Die Wohnung liegt im Obergeschoss und verfügt über einen eigenen PKW-Stellplatz direkt im Hof. Dieser ist für unsere Gäste kostenlos.
Neben anderen Läden im Haus befindet sich auch ein Cafe, das zu Frühstück und Kuchen einlädt. Ein bei Feriengästen und Einheimischen gleichermaßen sehr beliebtes Kurmittelhaus mit seinen Anwendungsmöglichkeiten grenzt direkt an. Weitere Einkaufsmöglichkeiten und ein örtlicher Supermarkt sind in wenigen Metern zu Fuß erreichbar. Ebenso Restaurants, Fischläden oder eine Eisdiele.
Nichtraucher, keine Haustiere.
Aufteilung: Wohnzimmer mit Balkon, Bibliothek, Sitzgruppe, Essplatz mit rundem Tisch, Schlafzimmer mit Fenster und franz. Doppelbett (140x200cm), Duschbad mit WC und Fenster, eine separate Küche mit Kochzeile runden die Wohnung ab. Das Schlafsofa im Wohnzimmer bietet zusätzlich eine Schlafmöglichkeit für 1 Person.
Ausstattung: SAT-TV mit modernem Flachbildschirm im Wohnzimmer, Radio, Einbauküche, E-Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank***, Mikrowelle, Toaster, Kaffeeautomat, Eier- und Wasserkocher. Waschmaschine und Wäschetrockner incl. Münzautomat befinden sich im Trockenkeller des Hauses. Daneben liegt der Fahrradkeller. Das Haus verfügt über eine Zentralheizung.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 41,00 € | 1 bis 3 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 46,00 € | 1 bis 3 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 60,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten