bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Kinderfreundliches Greetjehaus mit viel Platz zum Spielen im großem Garten, mit WLAN, Haustiere auf Anfrage, Saisonstrandkorb kostenlos
Ruhig und sehr schön gelegenes Greetjehaus am Ende einer Sackgasse mit freier Sicht über die Felder. Der Strand ist zu Fuß in ca. 15-20 Minuten zu erreichen.
Haustiere auf Anfrage(gebührenpflichtig)
Das Gartengrundstück umfasst ca. 700 qm. Zwei Sonnenterrassen am Haus laden zum Relaxen und Grillen ein.
Das Erdgeschoss wurde Anfang 2016 renoviert, neu und modern ausgestattet.
Aufteilung des Hauses:
Erdgeschoss:Großes Wohnzimmer mit einer Eckcouch, separater Essecke und Panoramafenster mit elektrischen Rolläden zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Fliegengitter und elektrischem Rolladen. Separate und modern ausgestattete Küche. Bad mit ebenerdiger Dusche, Fussbodenheizung, Waschbecken, WC, Waschmaschine und Fliegengitter.
Das Obergeschoss wurde Anfang 2018 renoviert, neu und modern ausgestattet.
Obergeschoss:Schlafzimmer mit Doppelbett, Fliegengitter und elektrischem Rolladen, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Fliegengitter und elktrischem Rolladen. Separates WC mit Waschbecken.
Ausstattung: Flatscreen 43 (109 cm) mit DVD Player, Stereoanlage mit Radio, CD und Bluetooth; WLAN, Waschmaschine, Kühlschrank, 4 Platten-Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Padmaschine, Tassimo-Maschine, Filterkaffeemaschine, Kleingeräte, Kinderreisebett, Hochstuhl, Gartenmöbel, Sandkasten, Holzkohlegrill, Spielzeug für Kinder, verschiedene Spiele für die ganze Familie, Bücher, Gaszentralheizung.
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 77,00 € | 1 bis 6 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 72,00 € | bis 4 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 77,00 € | bis 5 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 82,00 € | bis 6 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 77,00 € | 1 bis 6 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 72,00 € | 1 bis 6 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 72,00 € | bis 4 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 77,00 € | bis 5 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 82,00 € | bis 6 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 110,00 € | 1 bis 6 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 105,00 € | 1 bis 6 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 115,00 € | 1 bis 6 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 105,00 € | bis 4 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 110,00 € | bis 5 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 115,00 € | bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten