bis 2 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Kuscheliges Reihenendhaus für 2 Erwachsene mit W-LAN
Kuscheliges Reihenendhaus für 2 Erwachsene in ruhiger,zentraler Lage im Ort gelegen. Nichtraucher,keine Haustiere, Morgens aufwachen, frische Meerluft einatmen und den salzigen Geschmack auf den Lippen schmecken! Dornumersiel bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Genießen Sie Strand, Sonne, Wellen und das gesunde Reizklima der Nordsee.
Zentral und dennoch ruhig in einer Sackgasse gelegen bietet das liebevoll eingerichtete Reihenendhaus genug Platz für 2 Erwachsene - damit Sie sich so richtig vom Alltagsstress erholen können. Das Haus wurde von 2009 bis 2017 laufend renoviert. Unsere Gäste profitieren während des Aufenthaltes von einem WLAN-Zugang!
Sie betreten das Ferienhaus durch einen kleinen Flur. Geradeaus betreten Sie den Mittelpunkt des Hauses - den Wohnraum. Stärken Sie sich in der Essecke für Ihren nächsten Strandausflug oder verweilen Sie auf der Couch (SMART-TV inkl. Online-Mediatheken mit Bluray-player, CD-Radio sowie eine Auswahl an Spielen und Büchern stehen zur Verfügung).
In der offenen Küche mit Kühlschrank, Spüle, 2 Cerankochfeldern und Kleinbackofen haben Sie Gelegenheit nach Herzenslust zu köcheln.
Im Duschbad mit Waschtisch, Spiegelschrank und WC starten Sie entspannt in den Tag.
Über eine Raumspartreppe gelangen Sie vom Wohnraum ins Dachgeschoss. Hier befindet sich ein gemütliches Schlafzimmer mit Doppelbett (180 cm x 200 cm).
Vom Wohnbereich im Erdgeschoss gelangen Sie auf die Südterrasse. Im Gartenhaus stehen Ihnen zwei Sonnenliegen und ein Grill zur Verfügung..
Ein vorhandenes Damenfahrrad (28er) mit 7-Gang-Nabenschaltung kann während des Aufenthaltes kostenlos genutzt werden (Nutzung auf eigene Gefahr/keine Haftung durch den Vermieter).
Selbstverständlich parken Sie Ihr Fahrzeug auf dem hauseigenen Stellplatz.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 59,00 € | 1 bis 2 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 50,00 € | 1 bis 2 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 54,00 € | 1 bis 2 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 63,00 € | 1 bis 2 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)