bis 2 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Moderne kleine Wohnung im Haus Wangerooge, Nichtraucher, keine Haustiere, 2 Räder, WLAN
Moderne Ferienwohnung – ideal für 2 Erwachsene und max. 1 Kind -3 Jahre - auf der Rückseite vom terrassenförmig angelegten Haus Wangerooge in Dornumersiel, im 2. Obergeschoss. Balkon zum Parkplatz / Haus Borkum
Aufteilung: Gemütliches Wohnzimmer mit Sofa (Schlafsofa), Esstisch und Zugang zum Balkon über die ganze Breite. Integrierte Küche mit gut ausgestatteter Kochzeile, separates Schlafzimmer mit Boxspringbett und Kleiderschrank, Duschbad mit WC , Abstellraum. Zugehöriger PKW Stellplatz vor dem Haus Wangerooge. Gemeinschaftsabstellraum für Fahrräder im Keller.
Ausstattung: Sat TV mit kleinem Flachbildschirm, WLAN, Radio, Kühlschrank***, 4 Platten Cerankochfeld, kl. Minibackofen, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, 2 Balkonstühle mit Tisch, Zentralheizung, Verdunkelungsvorhänge im Wohn- und Schlafzimmer. Kinderreisebett und Hochstuhl vorhanden. 1 Damen und 1 Herrenfahrrad zur Benutzung. (Kleinreparaturen an den Rädern müssen vom Nutzer in Eigenregie erledigt werden)
Buchungen für 2027 möglich, bitte sprechen Sie uns gerne an.
Die Anreise ist von Montag bis Samstag möglich.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 60,00 € | 1 bis 2 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 60,00 € | 1 bis 2 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 65,00 € | 1 bis 2 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 60,00 € | 1 bis 2 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 65,00 € | 1 bis 2 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 75,00 € | 1 bis 2 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 65,00 € | 1 bis 2 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 60,00 € | 1 bis 2 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 65,00 € | 1 bis 2 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 60,00 € | 1 bis 2 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 75,00 € | 1 bis 2 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten