bis 5 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
4 Sterne **** Reihenhaus, Saisonstrandkorb am Strand kostenlos, WLAN
Komfortabel eingerichtetes 4 Sterne **** Reihenendhaus für bis zu 4 Personen plus Kleinkind in ruhiger Lage am Oll Deep im Ort gelegen. Nichtraucher, keine Haustiere, keine Nebenkosten.
Aufteilung: Großzügiges Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Essecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett im OG, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten im OG, Kinderbett, Hochstuhl, Dusche mit WC. Gäste WC. Separate Küche mit Kochzeile, PKW Stellplatz. Abstellraum für Fahrräder.
Ausstattung: Telefon- und Internetflat (Lan), Sat TV mit Flachbildschirm und DVD Player, Stereoanlage,CD Radio, Kühlschrank***, 4Platten Herd mit Backofen, Mikrowelle, zusätzliche Kleingeräte, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine im Aussenbereich mit Münzautomat,(ausser vom 15.11.- 15.3.wegen Frostgefahr) Wäschetrockner mit Münzautomat, Bollerwagen, Gartenstühle, Strandkorb, Zentralheizung, Fenster mit Rolläden und Insektenschutz,
Buchungen für 2027 möglich, bitte sprechen Sie uns gerne an.
Die Anreise ist von Montag bis Samstag möglich.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 5 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 109,00 € | 1 bis 5 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten