bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Gepflegter, sehr gut ausgestatteter Bungalow, strandnah, Terrasse mit Garten Südlage, 2 Fahrräder, Bollerwagen, NEU ab 2023 freies WLAN
Liebevoll ausgestatter Bungalow mit 2 Schlafzimmern für 2 Erwachsene mit zwei Kindern geeignet. Der Strand ist auf einem Fußweg sehr schnell zu erreichen. Geschützter, von der Strasse nicht einsehbarer Garten mit Terasse und Liegewiese. Garage und PKW-Stellplatz auf dem Grundstück.
Rauchverbot im Haus , keine Haustiere
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe (Leder) und neuem Esstisch, Garten mit Terrasse in Südlage. Panorama-Fenster zum Garten, Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten. Duschbad mit WC und Lichtkppel. Separate, sehr gut ausgestattete Landhausküche, Garage (auch als Abstellraum für Fahrräder).
Ausstattung: Sat-TV (Flachbildschirm) Radio, hochwertige Landhausküche mit sehr guter Ausstattung, Kühlschrank***, Herd mit Ceran Kochfeld und Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Toaster, Duschbad mit elektron. Durchlauferhitzer (kein Nachregulieren), Gartenmöbel, Bollerwagen und Strandspielzeig, 2Fahrräder (28) zum Benutzen, -Reparatur der Fahrräder in Eigenregie-.
Gas- Zentralheizung (daher kein Nachtspeicher), Bügelbrett, Bügeleisen, alle Fenster mit Rolläden.
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.01.2025 | 14.03.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
15.03.2025 | 04.04.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
05.04.2025 | 25.04.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
28.06.2025 | 05.09.2025 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
06.09.2025 | 12.09.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
13.09.2025 | 10.10.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
20.12.2025 | 10.01.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)