Ihr Merkzettel ist leer

Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen

Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de

Bungalow Anker f58

mit Wintergarten, Strandkorb auf Terrasse, 2 Fahrräder,TV mit Flachbildschirm, WLAN

Bungalow
bis 7 Personen
ab 85,00 € / Tag
4 Schlafzimmer

Am Ende der Straße zum Kornfeld hin, ruhig gelegener Bungalow 95 m² Wohnfläche mit Wintergarten. Nicht einsehbare Gartenterrasse, Strandkorb und weitere Gartenmöbel. Lage, direkt hinter dem Deich am Strand. Fußböden gefliest. keine Haustiere,

Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Eßecke und Tür zum Wintergarten und Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett und zusätzlichem Waschtisch, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Schlafzimmer mit 1 Etagenbett, Schlafzimmer mit 1 Einzelbett. Kinderbett, Hochstuhl für Kleinkinder, Duschbad mit WC und Lichtkuppel. Separate Küche mit Kochzeile, PKW Stellplatz auf dem Grundstück. Abstellraum mit 2 Fahrräder zum Benutzen.

Ausstattung: Sat TV mit großem Flachbildschirm, WLAN, Stereoanlage CD,DVD Player, Radio, Kühlschrank***, Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, 2 Fahrräder zum Benutzen, Strandkorb, Model Borkum, auch als Liege zu benutzen, 7 Gartenstühle, 2 Gartentische, Sonnenschirm, 2 Bäderliegen, Sonnenschirm, Bollerwagen, Edelstahl Grill, Raclette, Gas Zentralheizung, Alle Fenster haben Rolläden.

Preis & Verfügbarkeit
Wählen Sie einen gültigen Zeitraum und Anreisetag aus. Die Anreise ist möglich von Montag bis Samstag.
Zum Vergrößern auf die Bilder klicken
Belegungskalender
Dezember 2024
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Belegt Frei nicht buchbar
Ausstattung
  • Backofen
  • Bollerwagen
  • CD Player
  • 1 Doppelbetten
  • 3 Einzelbetten
  • Elektroherd: cerankochfeld
  • Energie nach Verbrauch in Heizperiode*
  • Bis 7 Personen
  • 1 Etagenbetten
  • Garten
  • Geschirrspüler
  • Hochstuhl
  • Keine Haustiere
  • Heizungstyp: gas
  • Bis 1 Kleinkinder
  • Kinderbett
  • Kühlschrank*** mit Gefrierfach
  • Mikrowelle
  • Räder
  • Nichtraucher
  • Strandnah
  • 4 Schlafzimmer
  • Terrasse
  • Bungalow
  • WLAN
  • Waschmaschine
Preisübersicht
Von Bis Tagespreis Personen
21.12.2024 03.01.2025 ab 125,00 € bis 4
21.12.2024 03.01.2025 ab 125,00 € 5
21.12.2024 03.01.2025 ab 125,00 € 6
21.12.2024 03.01.2025 ab 125,00 € 7
04.01.2025 14.03.2025 ab 85,00 € bis 4
04.01.2025 14.03.2025 ab 95,00 € bis 5
04.01.2025 14.03.2025 ab 105,00 € bis 6
04.01.2025 14.03.2025 ab 115,00 € bis 7
15.03.2025 04.04.2025 ab 85,00 € bis 4
15.03.2025 04.04.2025 ab 95,00 € bis 5
15.03.2025 04.04.2025 ab 105,00 € bis 6
15.03.2025 04.04.2025 ab 115,00 € bis 7
05.04.2025 25.04.2025 ab 95,00 € bis 4
05.04.2025 25.04.2025 ab 105,00 € bis 5
05.04.2025 25.04.2025 ab 115,00 € bis 6
05.04.2025 25.04.2025 ab 125,00 € bis 7
26.04.2025 23.05.2025 ab 85,00 € bis 4
26.04.2025 23.05.2025 ab 95,00 € bis 5
26.04.2025 23.05.2025 ab 105,00 € bis 6
26.04.2025 23.05.2025 ab 115,00 € bis 7
24.05.2025 27.06.2025 ab 95,00 € bis 4
24.05.2025 27.06.2025 ab 105,00 € bis 5
24.05.2025 27.06.2025 ab 115,00 € bis 6
24.05.2025 27.06.2025 ab 125,00 € bis 7
28.06.2025 05.09.2025 ab 115,00 € bis 4
28.06.2025 05.09.2025 ab 115,00 € bis 5
28.06.2025 05.09.2025 ab 125,00 € bis 6
28.06.2025 05.09.2025 ab 135,00 € bis 7
06.09.2025 12.09.2025 ab 95,00 € bis 4
06.09.2025 12.09.2025 ab 105,00 € bis 5
06.09.2025 12.09.2025 ab 115,00 € bis 6
06.09.2025 12.09.2025 ab 125,00 € bis 7
13.09.2025 10.10.2025 ab 85,00 € bis 4
13.09.2025 10.10.2025 ab 95,00 € bis 5
13.09.2025 10.10.2025 ab 105,00 € bis 6
13.09.2025 10.10.2025 ab 115,00 € bis 7
11.10.2025 24.10.2025 ab 95,00 € bis 4
11.10.2025 24.10.2025 ab 105,00 € bis 5
11.10.2025 24.10.2025 ab 115,00 € bis 6
11.10.2025 24.10.2025 ab 125,00 € bis 7
25.10.2025 19.12.2025 ab 85,00 € bis 4
25.10.2025 19.12.2025 ab 95,00 € bis 5
25.10.2025 19.12.2025 ab 105,00 € bis 6
25.10.2025 19.12.2025 ab 115,00 € bis 7
20.12.2025 10.01.2026 ab 115,00 € bis 4
20.12.2025 10.01.2026 ab 115,00 € bis 5
20.12.2025 10.01.2026 ab 125,00 € bis 6
20.12.2025 10.01.2026 ab 135,00 € bis 7
*) Weitere Hinweise

Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 15.9.24-23.4.25 und 10.9.-31.12.25)

Datenschutzerklärung | Impressum
Diese Seite verwendet Google Analytics. | Google Analytics deaktivieren