bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Gemütlicher Ferienbungalow, direkt hinter dem Deich in Südlage, Strandnah, mit Kaminofen
Gemütlicher Ferienbungalow, direkt hinter dem Deich in Südlage, Strandnah, mit Kaminofen
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Esstisch und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit Etagenbett, Dusche mit WC. Integrierte Küche mit Kochzeile. PKW Stellplatz, Garage . Abstellraum für Fahrräder. Ausstattung: Sat TV mit LCD Flachbildschirm im Wohnzimmer , Stereoanlage CD, Radio, Kühlschrank***, Herd mit Backofen und Cerankochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Gartenmöbel, Bollerwagen, Rolläden, Nachtspeicher, Kaminofen, Strandkorb
Buchungen für 2027 möglich, bitte sprechen Sie uns gerne an.
Die Anreise ist von Montag bis Samstag möglich.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 15.9.24-23.4.25 und 10.9.-31.12.25)