Ihr Merkzettel ist leer

Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen

Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de

Bungalow Uschi f61

Komfortabler, strandnaher Bungalow für 4 Personen mit überdachter Terrasse in Südlage , komplett saniert WLAN + Tel. (nur Festnetz an Festnetz)

Bungalow
bis 4 Personen
ab 79,00 € / Tag
2 Schlafzimmer

Das Ferienhaus liegt direkt hinterm Deich, ca. 300 m zum Meerwasserschwimmbad, ca. 500 m zum Strand mit Strandkörben, Spielplatz usw.

Haustiere sind nicht erwünscht, ebenso nicht das Rauchen im Haus!

Aufteilung Bungalow: Wohnzimmer mit direktem Zugang zum Garten, mit Essecke und Kaminofen, Küche mit Backofen, E-Herd, Spülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle, Waschmaschine.

1 Bad mit bodentiefer Dusche, Waschtisch, WC.

1 Schlafzimmer mit Doppelbett ( 2m), Kleiderschrank, Kommode

Aufteilung Studio: 1 Schlafzimmer mit Zugang von der Terrasse mit Doppelbett und kl.Kleiderschrank, dazu 1 Bad mit Dusche, Waschtisch, WC

Große, windgeschützte, überdachte Süd-Terrasse mit 2 Liegestühlen, Esstisch mit 6 Stühlen, Markise, Sonnenschirm 2 Fahrräder stehen zur freien Verfügung, ebenfalls ein Grill

Preis & Verfügbarkeit
Wählen Sie einen gültigen Zeitraum und Anreisetag aus. Die Anreise ist möglich von Montag bis Samstag.
Zum Vergrößern auf die Bilder klicken
Belegungskalender
Dezember 2024
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Belegt Frei nicht buchbar
Ausstattung
  • Backofen
  • 2 Doppelbetten
  • Elektroherd: cerankochfeld
  • Energie nach Verbrauch in Heizperiode*
  • Bis 4 Personen
  • Garten
  • Geschirrspüler
  • Keine Haustiere
  • Heizungstyp: tagstrom
  • Kaminofen
  • Bis 1 Kleinkinder
  • Kühlschrank*** mit Gefrierfach
  • Räder
  • Radio
  • Nichtraucher
  • Strandnah
  • 2 Schlafzimmer
  • Schlafzimmer mit Rolläden
  • Überdachte Terrasse
  • LCD-TV
  • Bungalow
  • WLAN
  • Waschmaschine
Preisübersicht
Von Bis Tagespreis Personen
04.11.2024 13.12.2024 ab 79,00 € 1 bis 4
14.12.2024 20.12.2024 ab 79,00 € 1 bis 4
21.12.2024 03.01.2025 ab 99,00 € 1 bis 4
04.01.2025 14.03.2025 ab 89,00 € 1 bis 4
15.03.2025 04.04.2025 ab 89,00 € 1 bis 4
05.04.2025 25.04.2025 ab 99,00 € 1 bis 4
26.04.2025 23.05.2025 ab 89,00 € 1 bis 4
24.05.2025 27.06.2025 ab 99,00 € 1 bis 4
28.06.2025 05.09.2025 ab 109,00 € 1 bis 4
06.09.2025 12.09.2025 ab 99,00 € 1 bis 4
13.09.2025 10.10.2025 ab 89,00 € 1 bis 4
11.10.2025 24.10.2025 ab 99,00 € 1 bis 4
25.10.2025 19.12.2025 ab 89,00 € 1 bis 4
20.12.2025 10.01.2026 ab 109,00 € 1 bis 4
*) Weitere Hinweise

Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 15.9.24-23.4.25 und 10.9.-31.12.25)

Datenschutzerklärung | Impressum
Diese Seite verwendet Google Analytics. | Google Analytics deaktivieren