bis 3 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Neu, nette kleine Wohnung , sehr nahe am Mahlbusen gelegen, mit Fahrstuhl, seniorengerecht
Diese kleine aber komfortable und kuschelige Wohnung liegt im Haus Deicheck in Dornumersiel und lädt zum Verweilen ein. Sie wurde kürzlich renoviert und neu eingerichtet. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett (1,40 x 2,00) und Einzelbett (0,90 x 2,00) (nebst Schränken) Die Betten wurden ganz neu mit hochwertigen, neuen Tempur Matratzen ausgestattet, die einen optimalen Schlafkomfort bieten. Weiterhin gibt es ein Wohn-Esszimmer mit einer neuen, hochwertigen Eckcouch (kein Schlafsofa !) , Esstisch und einer modernen, neuwertigen Küchenzeile, sowie ein geräumiges Duschbad mit Badmöbel. Die Wohnung ist gemütlich eingerichtet und hervorragend ausgestattet. Sie ist zentral gelegen, aber trotzdem ruhig, da sie nach hinten (Seite) heraus liegt. Bäckerei und Einkaufsmöglichkeit in direkter Nachbarschaft. Gegenüber der Wohnung liegt der Mahlbusen (Binnensee). Das Haus verfügt über einen Fahrstuhl und alle Fenster haben Rollläden. In der oberen Etage steht Ihnen ein Trockenraum mit Wäscheständer und Bügelbrett zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt vor dem Haus und ein Abstellraum für Fahrräder steht auch zur Verfügung. Ein Herren- und ein Damenfahrrad laden Sie zur Erkundung der Gegend ein. Ausstattung: SAT-TV mit neuem Flachbildschirm 80cm, Radio mit CD, Mikrowelle mit Grillfunktion, Kaffeemaschine und Senseo, Wasserkocher, Toaster, 4-Kochplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, alle Fenster mit Rollläden, Zentralheizung, PKW-Stellplatz, Abstellraum für Fahrräder, 2 Fahrräder, mehrere Bücher und Spiele und eine sehr umfangreiche Infomappe.
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten