bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
WLAN, gemeinschaftlicher Angelsteg am Tief, Obergeschoss neu renoviert
Ankommen und sich wohlfühlen. Die maritim eingerichtete (Nichtraucher, keine Haustiere) Ferienwohnung mit geschützter Terrasse (Südlage) lädt ein, den Alltag einmal zu vergessen. Der gemeinschaftliche Angelsteg am Haus kann genutzt werden. Die Wohnung liegt ruhig und doch zentral zu den Einkaufsmöglichkeiten (Bäcker und Supermarkt) sowie preiswerten und originellen Gaststätten. In ca. 15-20 Gehminuten erreichen Sie über den Erlebnispark Mahlbusen den Hafen und Strand.
Aufteilung und Ausstattung: Im Erdgeschoss ist die Küche mit Kühlschrank, Herd mit Ceran Kochfeld und Umluft Backofen sowie Mikrowelle.
Im Wohnzimmer finden Sie eine gemütliche Sitzgruppe mit Essplatz, fünf Stühlen und Hochstuhl. Für Ihre Information und Unterhaltung ist ein Sat TV mit großem Flachbildschirm sowie ein DVD Player , Radio und CD Player vorhanden. Ab 2020 WLAN. Auf der Terrasse stehen Ihnen vier Gartenstühle mit Tisch, zwei Liegen zur Verfügung.
Im Obergeschoss (neu renoviert) befinden sich: 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kinderreisebett 2.Schlafzimmer mit Einzelbett (200x90cm) und einer Faltmatratze. Lichtdurchflutetes Bad mit Dusche/WC- mit Fenster.
PKW-Stellplatz, Zentralheizung und Rolläden vervollständigen das Angebot.
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 41,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 73,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 41,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 73,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten