bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
NEU: Greetjehaus modernisiert mit sichtgeschützter Terrasse in Südwestlage an der Nordstrasse ab 2017 mit W-LAN
Gemütliche eingerichtetes Greetjehaus mit Sonnenterrasse in Südlage.
Das Haus Steuerbord liegt ruhig und doch zentral an der Nordstrasse in Dornumersiel mit unverbauter Sicht nach Osten. Der Ortskern mit seinem Supermarkt und den urigen Restaurants ist zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen.
Ideal für max. 4 Erwachsene & Baby oder 2 Erwachsene und 2 Kinder. Haustiere nicht erlaubt.
Aufteilung und Ausstattung: EG. Vor dem Wohnzimmer befindet sich eine große sichtgeschützte Terrasse zum Sonnen oder Grillen. Gartenstühle sind vorhanden.
Großes Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzgruppe, Esstisch und Tür zur Terrasse. Für den täglichen Informationsbedarf sorgt ein Sat-TV mit DVD-Player, Radio und Stereoanlage.
In der separaten Küche befinden sich: Kühlschrank, Herd mit 4-Platten, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, KinderHochstuhl, Esstisch. 1 Gäste WC, 1 Duschbad,
Im Obergeschoss finden Sie: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Kinderbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Gäste WC
separater PKW Stellplatz auf dem Grundstück, teilweise Rolläden
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 54,00 € | 1-2 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 59,00 € | 3-4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 60,00 € | 1-2 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 65,00 € | 3-4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 54,00 € | 1-2 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 59,00 € | 3-4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 60,00 € | 1-2 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 65,00 € | 3-4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 74,00 € | 1-2 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 79,00 € | 3-4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 60,00 € | 1-2 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 65,00 € | 3-4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 54,00 € | 1-2 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 59,00 € | 3-4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 60,00 € | 1-2 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 65,00 € | 3-4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 74,00 € | 1-2 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 79,00 € | 3-4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch