bis 4 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Maisonette Ferienwohnung mit Südbalkon im Ort, alles neu, WLAN, Nichtraucher, Hund erlaubt
Genießen Sie Ihren Urlaub - gerne mit Hund - in der hellen, sonnendurchfluteten Ferienwohnung Kiebitz im Ortskern von Dornumersiel! Finden Sie Erholung und Entspannung in dieser im Frühsommer 2019 fertiggestellten und hochwertig eingerichteten Ferienwohnung auf 2 Etagen und ca. 60 m². Wunderschön eingerichtete Wohnung mit Balkon in Südlage, von dort können Sie entspannt in bequemen Gartensesseln/-liegen den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein genießen oder in familiärer Runde mit Blick durch die großzügige (geöffnete) Fensterfront einen Spieleabend verbringen.
Dieses Feriendomizil befindet sich in ruhiger Wohnlage am Vormann-Stuhr-Weg und liegt dennoch sehr zentral im Ort. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie den hiesigen Supermarkt, Bäcker und Restaurants. Zum Strand und Hafen von Dornumersiel gelangen Sie zu Fuß in ca. 10 Minuten. Ein zugehöriger Stellplatz für PKW ist am Haus vorhanden.
- Nichtraucher, Haustiere erlaubt, -
Aufteilung: Obergeschoss: kombinierter geschmackvoll eingerichteter Wohn-Esszimmer-Bereich mit sehr gut ausgestatteter Küche, modernes und schickes Bad (Dusche/WC), Schlafzimmer (Ehebett), Kinderzimmer für Kinder bis ca. 6 Jahre (Bett 0,70 x 1,40 m mit abnehmbarem Gitter) Kinderspielzeug für die Kleinen ist ebenfalls vorhanden, Abstellraum. Dachgeschoss: Der großzügige Raum im Dachgeschoss ist wie die komplette Wohnung mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und verfügt über zwei bequeme Einzelbetten und eine gemütliche Sitzgelegenheit bestehend aus zwei modernen Sesseln und einem Tisch.
Ausstattung: Geschirrspülmaschine, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach***, Föhn, Bügeleisen, Sat-Smart-TV, Radio, USB/ CD Player, Kinderbett (für Kinder bis 6 Jahre), Kinderreisebett, 2 Hochstühle, Rollläden (im Wohnzimmer elektrisch), Fußbodenheizung, Balkon, Balkonmöbel (2), PKW-Stellplatz, Abstellraum für Fahrräder, mit Lademöglichkeit für (2) E-Bikes, Bollerwagen, weiteres Kinderspielzeug, WLAN,
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
29.04.2022 | 24.06.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
25.06.2022 | 02.09.2022 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
03.09.2022 | 09.09.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
10.09.2022 | 07.10.2022 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
08.10.2022 | 21.10.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
22.10.2022 | 16.12.2022 | ab 74,00 € | 1 bis 4 |
17.12.2022 | 06.01.2023 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten